华仁中学图书馆
| 华仁中学图书馆 | |||||||||||||||
| 2010年6月份 | |||||||||||||||
| 借阅量统计 | |||||||||||||||
| 初中部 各月借阅数量分析 | |||||||||||||||
| 班级 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 册数 | 人数 | 平均每人 借阅册数 |
| 经典基础忠 | 100 | 208 | 206 | 381 | 249 | 104 | 1248 | 36 | 34.67 | ||||||
| 经典基础孝 | 164 | 339 | 273 | 418 | 280 | 127 | 1601 | 36 | 44.47 | ||||||
| 初一忠 | 142 | 92 | 187 | 209 | 186 | 168 | 984 | 46 | 21.39 | ||||||
| 初一孝 | 173 | 83 | 70 | 94 | 78 | 77 | 575 | 45 | 12.78 | ||||||
| 初一仁 | 105 | 109 | 178 | 273 | 151 | 81 | 897 | 46 | 19.5 | ||||||
| 初一爱 | 100 | 39 | 63 | 93 | 27 | 38 | 360 | 45 | 8 | ||||||
| 初一信 | 72 | 59 | 52 | 78 | 81 | 47 | 389 | 45 | 8.64 | ||||||
| 初一义 | 129 | 139 | 150 | 154 | 220 | 184 | 976 | 46 | 21.22 | ||||||
| 初一和 | 255 | 123 | 182 | 246 | 146 | 75 | 1027 | 45 | 22.82 | ||||||
| 初一平 | 107 | 110 | 156 | 182 | 116 | 73 | 744 | 46 | 16.17 | ||||||
| 初一真 | 101 | 90 | 84 | 144 | 74 | 95 | 588 | 45 | 13.07 | ||||||
| 初一善 | 270 | 121 | 50 | 75 | 41 | 137 | 694 | 45 | 15.42 | ||||||
| 经典一忠 | 71 | 99 | 24 | 25 | 49 | 30 | 298 | 39 | 7.64 | ||||||
| 经典一孝 | 119 | 143 | 75 | 51 | 44 | 29 | 461 | 38 | 12.13 | ||||||
| 初二忠 | 131 | 34 | 68 | 213 | 113 | 106 | 665 | 45 | 14.78 | ||||||
| 初二孝 | 39 | 34 | 40 | 56 | 76 | 46 | 291 | 45 | 6.47 | ||||||
| 初二仁 | 66 | 62 | 54 | 69 | 69 | 56 | 376 | 46 | 8.17 | ||||||
| 初二爱 | 166 | 101 | 21 | 53 | 25 | 9 | 375 | 45 | 8.33 | ||||||
| 初二信 | 71 | 44 | 55 | 76 | 47 | 49 | 342 | 46 | 7.43 | ||||||
| 初二义 | 78 | 33 | 21 | 52 | 33 | 30 | 247 | 45 | 5.49 | ||||||
| 初二和 | 84 | 39 | 78 | 152 | 77 | 34 | 464 | 46 | 10.09 | ||||||
| 初二平 | 129 | 39 | 81 | 69 | 25 | 16 | 359 | 46 | 7.8 | ||||||
| 初二真 | 59 | 34 | 23 | 39 | 26 | 15 | 196 | 46 | 4.26 | ||||||
| 初二善 | 89 | 75 | 27 | 49 | 19 | 36 | 295 | 45 | 6.56 | ||||||
| 经典二忠 | 30 | 77 | 14 | 265 | 57 | 73 | 516 | 32 | 16.13 | ||||||
| 经典二孝 | 5 | 55 | 0 | 3 | 2 | 38 | 103 | 31 | 3.32 | ||||||
| 初三忠 | 90 | 62 | 81 | 286 | 70 | 202 | 791 | 45 | 17.58 | ||||||
| 初三孝 | 9 | 5 | 97 | 89 | 27 | 146 | 373 | 47 | 7.94 | ||||||
| 初三仁 | 34 | 17 | 35 | 36 | 18 | 24 | 164 | 43 | 3.81 | ||||||
| 初三爱 | 15 | 12 | 13 | 10 | 2 | 68 | 120 | 47 | 2.55 | ||||||
| 初三信 | 51 | 34 | 21 | 64 | 25 | 85 | 280 | 46 | 6.09 | ||||||
| 初三义 | 34 | 11 | 15 | 13 | 2 | 24 | 99 | 41 | 2.41 | ||||||
| 初三和 | 11 | 14 | 6 | 116 | 46 | 24 | 217 | 44 | 4.93 | ||||||
| 初三平 | 60 | 63 | 61 | 98 | 33 | 55 | 370 | 43 | 8.6 | ||||||
| 初三真 | 120 | 67 | 115 | 240 | 136 | 50 | 728 | 43 | 16.93 | ||||||
| 初三善 | 33 | 25 | 15 | 96 | 28 | 27 | 224 | 42 | 5.33 | ||||||
| 初三美 | 8 | 16 | 10 | 20 | 13 | 6 | 73 | 42 | 1.74 | ||||||
| 经典三忠 | 60 | 48 | 55 | 112 | 67 | 37 | 379 | 28 | 13.54 | ||||||
| 经典三孝 | 32 | 61 | 27 | 25 | 25 | 72 | 242 | 28 | 8.64 | ||||||
| 高中部 各月借阅数量分析 | |||||||||||||||
| 班级 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 册数 | 人数 | 平均每人 借阅册数 |
| 高一文忠 | 134 | 50 | 17 | 60 | 22 | 23 | 306 | 49 | 6.24 | ||||||
| 高一文孝 | 73 | 50 | 55 | 105 | 16 | 29 | 328 | 49 | 6.69 | ||||||
| 高一文商忠 | 37 | 34 | 58 | 38 | 31 | 117 | 315 | 46 | 6.85 | ||||||
| 高一文商孝 | 98 | 78 | 22 | 108 | 15 | 80 | 401 | 46 | 8.72 | ||||||
| 高一文商仁 | 28 | 25 | 23 | 12 | 7 | 79 | 174 | 45 | 3.87 | ||||||
| 高一文商爱 | 15 | 3 | 1 | 17 | 3 | 7 | 46 | 46 | 1 | ||||||
| 高一文商信 | 38 | 13 | 14 | 29 | 8 | 11 | 113 | 44 | 2.57 | ||||||
| 高一理勤 | 83 | 46 | 49 | 87 | 64 | 59 | 388 | 39 | 9.95 | ||||||
| 高一理勇 | 56 | 11 | 9 | 14 | 25 | 12 | 127 | 37 | 3.43 | ||||||
| 高一美 | 7 | 5 | 40 | 31 | 33 | 7 | 123 | 32 | 3.84 | ||||||
| 高一服 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 27 | 38 | 0.71 | ||||||
| 高二文忠 | 36 | 21 | 77 | 27 | 23 | 26 | 210 | 50 | 4.2 | ||||||
| 高二文孝 | 36 | 13 | 12 | 2 | 15 | 48 | 126 | 47 | 2.68 | ||||||
| 高二商忠 | 28 | 13 | 50 | 120 | 50 | 46 | 307 | 45 | 6.82 | ||||||
| 高二商孝 | 45 | 21 | 79 | 55 | 30 | 71 | 301 | 40 | 7.53 | ||||||
| 高二商仁 | 32 | 14 | 12 | 33 | 11 | 23 | 125 | 44 | 2.84 | ||||||
| 高二商爱 | 3 | 13 | 10 | 69 | 22 | 29 | 146 | 34 | 4.29 | ||||||
| 高二理勤 | 30 | 10 | 21 | 62 | 34 | 57 | 214 | 40 | 5.35 | ||||||
| 高二理勇 | 50 | 12 | 23 | 51 | 21 | 94 | 251 | 41 | 6.12 | ||||||
| 高二美 | 32 | 13 | 26 | 33 | 3 | 4 | 111 | 20 | 5.55 | ||||||
| 高二服 | 10 | 2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 36 | 19 | 1.89 | ||||||
| 高三文忠 | 45 | 29 | 18 | 106 | 40 | 91 | 329 | 40 | 8.23 | ||||||
| 高三文孝 | 67 | 24 | 23 | 28 | 16 | 20 | 178 | 39 | 4.56 | ||||||
| 高三商忠 | 34 | 13 | 29 | 101 | 47 | 105 | 329 | 45 | 7.31 | ||||||
| 高三商孝 | 9 | 21 | 13 | 31 | 13 | 4 | 91 | 46 | 1.98 | ||||||
| 高三商仁 | 17 | 2 | 102 | 21 | 5 | 7 | 154 | 45 | 3.42 | ||||||
| 高三理勤 | 50 | 36 | 122 | 46 | 55 | 127 | 436 | 48 | 9.08 | ||||||
| 高三理勇 | 16 | 9 | 9 | 64 | 27 | 34 | 159 | 46 | 3.46 | ||||||
| 高三美 | 53 | 31 | 32 | 42 | 32 | 64 | 254 | 14 | 18.14 | ||||||
| 高三服 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.91 | ||||||
| 高初中各级借阅数量分析 | |||||||||||||||
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 册数 | 人数 | 平均每人 借阅册数 |
|
| 初一级 | 1908 | 1754 | 1750 | 2423 | 1742 | 1265 | 10842 | 603 | 17.98 | ||||||
| 初二级 | 947 | 627 | 482 | 1096 | 569 | 508 | 4229 | 518 | 8.16 | ||||||
| 初三级 | 557 | 435 | 551 | 1205 | 492 | 820 | 4060 | 539 | 7.53 | ||||||
| 高一级 | 574 | 317 | 295 | 508 | 228 | 426 | 2348 | 471 | 4.99 | ||||||
| 高二级 | 302 | 132 | 324 | 456 | 209 | 404 | 1827 | 380 | 4.81 | ||||||
| 高三级 | 298 | 166 | 348 | 441 | 235 | 452 | 1940 | 334 | 5.81 | ||||||
| 全校 | 4586 | 3431 | 3750 | 6129 | 3475 | 3875 | 25246 | 2845 | 8.87 | ||||||
| 2010年6月份各组别借阅书种分析 | ||||||
| 中文 | 英文 | 马来文 | 媒体 | 杂志 | 总数 | |
| 小读者 | 158 | 9 | 21 | 23 | 2 | 213 |
| 校友 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 教职员 | 245 | 48 | 22 | 56 | 48 | 419 |
| 初一 | 1002 | 136 | 45 | 81 | 1 | 1265 |
| 初二 | 433 | 39 | 15 | 20 | 1 | 508 |
| 初三 | 743 | 35 | 27 | 15 | 0 | 820 |
| 高一 | 250 | 138 | 14 | 16 | 8 | 426 |
| 高二 | 290 | 48 | 53 | 5 | 8 | 404 |
| 高三 | 238 | 77 | 22 | 8 | 107 | 452 |
| 總數 | 3393 | 531 | 219 | 227 | 175 | 4545 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]






已有