2009年第九届马来西亚华文独中田径锦标赛
华中田径队员授旗礼




本校24名田径队员与今早在图书楼前篮球场接领校旗,并于9时30分出发到马六甲培风中学参加第九届马来西亚独中田径锦标赛。以下是本校田径健儿:
| 序 | 班级 | 姓名 | 组别 | 项目 | 达标成绩 | 参赛标准 | 成绩来源 |
| 1 | 高三商仁 | 周少峰 | 男甲 | 标枪 | 40.22m | 37.00m | 峇县学联赛 |
| 铁饼 | 29.56m | 27.5cm | 全柔独中田径赛 | ||||
| 2 | 高三理勇 | 张永佳 | 男甲 | 4 X 100M | 47.80s | 48.00s | 全柔独中田径赛 |
| 3 | 高二文忠 | 黄晋伟 | 男甲 | 4 X 100M | 47.80s | 48.00s | 全柔独中田径赛 |
| 跳远 | 5.68m | 5.65m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 三级跳 | 11.80m | 11.80m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 4 | 高三商仁 | 陈振康 | 男甲 | 4 X 100M | 47.80s | 48.00s | 全柔独中田径赛 |
| 5 | 高三商忠 | 廖奕劲 | 男甲 | 4 X 100M | 47.80s | 48.00s | 全柔独中田径赛 |
| 三级跳 | 11.86m | 11.80m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 6 | 高三商仁 | 柳汉松 | 男甲 | 4 X 100M | 47.80s | 48.00s | 全柔独中田径赛 |
| 7 | 高三商孝 | 陈志汉 | 男甲 | 铅球 | 11.42m | 10.50m | 全柔独中田径赛 |
| 标枪 | 38.61m | 37.00m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 8 | 高三理勇 | 许来吉 | 男甲 | 铅球 | 10.57m | 10.50m | 全柔独中田径赛 |
| 铁饼 | 27.70m | 27.50m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 9 | 高二理勇 | 黄衍朝 | 男甲 | 跳远 | 5.74m | 5.70m | 峇县学联赛 |
| 跳高 | 1.80m | 1.60m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 10 | 高三美 | 张竣诒 | 男甲 | 跳高 | 1.65m | 1.60m | 全柔独中田径赛 |
| 11 | 初三孝 | 张伟伦 | 男乙 | 标枪 | 35.31m | 35.00m | 全柔独中田径赛 |
| 铁饼 | 33.93m | 32.00m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 12 | 初三信 | 李思浩 | 男乙 | 跳高 | 1.58m | 1.50m | 全柔独中田径赛 |
| 13 | 初一平 | 钟政宇 | 男乙 | 跳高 | 1.50m | 1.50m | 峇县学联赛 |
| 14 | 高二理勇 | 苏雯琦 | 女甲 | 铁饼 | 21.67m | 19.00m | 全柔独中田径赛 |
| 15 | 初二忠 | 林仪恩 | 女甲 | 跳高 | 1.22m | 1.20m | 全柔独中田径赛 |
| 16 | 初一孝 | 陈欣仪 | 女甲 | 跳高 | 1.20m | 1.20m | 全柔独中田径赛 |
| 17 | 高一文孝 | 杨凤儿 | 女甲 | 800m | 3:00.8s | 3:05.0s | 峇县学联赛 |
| 3000m | 14:45.3s | 15:00.0s | 全柔独中田径赛 | ||||
| 18 | 初三孝 | 张慧洁 | 女乙 | 铁饼 | 17.05m | 17.00m | 全柔独中田径赛 |
| 19 | 高一文商忠 | 谢芝颖 | 女乙 | 3000m | 15:26.5s | 15:30.0s | 全柔独中田径赛 |
| 20 | 高一文忠 | 黄诗琴 | 女乙 | 跳远 | 4.98m | 3.70m | 峇县学联赛 |
| 三级跳 | 10.42m | 8.00m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 200M | 28.26s | 30.50s | 峇县学联赛 | ||||
| 4 X 100m | 59.10s | 61.0s | 全柔独中田径赛 | ||||
| 21 | 高一文商仁 | 张依帆 | 女乙 | 4 X 100m | 59.10s | 61.0s | 全柔独中田径赛 |
| 跳高 | 1.28m | 1.20m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 22 | 初三孝 | 余诗涵 | 女乙 | 4 X 100m | 59.10s | 61.0s | 全柔独中田径赛 |
| 23 | 初三平 | 蓝巧儿 | 女乙 | 4 X 100m | 59.10s | 61.0s | 全柔独中田径赛 |
| 跳高 | 1.28m | 1.20m | 全柔独中田径赛 | ||||
| 24 | 初三义 | 苏依俐 | 女乙 | 三级跳 | 8.14m | 8.00m | 全柔独中田径赛 |
| 序 | 班级 | 姓名 | 组别 | 项目 | 成绩 | 名次 |
| 1 | 高三商仁 | 周少峰 | 男甲 | 铁饼 | 36.27M | 3 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]






已有